Desemberuppbót
Persónuuppbætur
| Vinnuveitandi | Sérstakt álag á des.uppb. 2011 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ríki og sjálfseignastofnanir | 15.000 kr. | 48.800 kr. | 50.500 kr. | 52.100 kr. |
| Matís ohf | 15.000 kr. | 48.800 kr. | 50.500 kr. | 52.100 kr. |
| RARIK ohf | 15.000 kr. | 48.800 kr. | 50.500 kr. | 52.100 kr. |
| Fríhöfnin ehf | 25.000 kr. | 55.400 kr. | 57.300 kr. | 59.200 kr. |
| Isavia ohf | 15.000 kr. | 50.500 kr. | 51.500 kr. | 52.500 kr. |
| Reykjavíkurborg | Í eingreiðslu | 54.000 kr. | 56.000 kr. | 58.000 kr. |
| Sveitarfélög | Í eingreiðslu | 75.500 kr. | 78.200 kr. | 80.700 kr. |
Starfsmaður sem er í starfi fyrstu viku nóvebermánaðar fær greidda desemberuppbót miðað við fullt starf tímabilið frá 1 janúar til 31. október. Sé starfsmaður í hlutastarfi fær hann greitt miðað við starfshlutfall á sama tímabili.
Starsfmaður sem hefur látið af starfi en starfaði samfellt í a.m.k 3 mánuði á árinu fær greidda persónuuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall.
Tímavinnufólk á rétt á desemberuppbót. Tímavinnufólk þarf að hafa skilað 1504 vinnustundum á tímabilinu 1. janúar til 31. október til að fá 100% desemberuppbót. Tímavinnustarfsmaður sem vinnur færri klukkustundir á tímabilinu fær greitt hlutfallslega samkvæmt því. T.d. fær sá sem skilar 752 klst á tímabilinu 50% desemberuppbót.



