Vægi þátta á milli ára
Almennt má segja að einkunnir hafi lækkað eitthvað á flestum þáttum á milli áranna 2009 og 2010.
Mestu munar um þættina; Launakjör, Ánægja og stolt og Trúverðugleiki stjórnenda en fleiri eru óánægðir með launakjör sín nú heldur en í fyrra og dregið hefur úr trúverðugleika stjórnenda og ánægju og stolti á milli ára.
| 2010 | 2009 | |||
| Þáttur | SFR | Sæti | SFR | Sæti |
| Heildareinkunn | 3,85 | 3,91 | ||
| Trúverðugleiki stjórnenda | 3,84 | 5 | 3,96 | 4 |
| Starfsandi | 4,17 | 2 | 4,19 | 3 |
| Launakjör | 2,76 | 8 | 2,94 | 8 |
| Vinnuskilyrði | 3,91 | 4 | 3,92 | 5 |
| Sveigjanleiki vinnu | 3,73 | 7 | 3,70 | 7 |
| Sjálfstæði í starfi | 4,25 | 1 | 4,29 | 1 |
| Ímynd stofnunar | 3,83 | 6 | 3,89 | 6 |
| Ánægja og stolt | 4,13 | 3 | 4,28 | 2 |

